I materassini ondulati in polipropilene sono realizzati con un foglio di plastica ondulata di alta qualità. È ben sigillato su tutti e quattro gli angoli e i bordi per garantire la massima igiene poiché gli strati intercalari ondulati in polipropilene sono ampiamente utilizzati nell'industria alimentare e delle bevande come foglio divisorio tra le bottiglie o le lattine a scopo di impilamento. Il nostro strato intermedio in PP faciliterà il trasporto efficace delle bottiglie o delle lattine, contribuendo a ridurre significativamente i costi di imballaggio poiché è riutilizzabile e lavabile.
Interfalde ondulate in polipropilene





1. Diverse scelte
1) Spessore: 3 mm/3,5 mm/4 mm/5 mm GSM (densità)
2) Colore: personalizzato come vostra richiesta
3) Stampa: personalizzata
4) Formati personalizzati Dimensioni disponibili: 1000x1000 (mm) 1100x1100 (mm) 1200x1200 (mm) 1200x1000 (mm) 1000x800 (mm)
5)Angoli: R5, bordi termosaldati

2.Certificazione autorevole
1)CE,ISO14001,IS09001,SGS,ROHS, SIPO
2)Certificazione nazionale-aziendale ad alta tecnologia
3)Certificazione professionale anti-statica
4) Certificazione ignifuga

3.4 Bordo di saldatura laterale
1) Igienico e resistente agli insetti
2)Lavabile e riutilizzabile
3) Maggiore resistenza alla compressione
4) Elevata capacità di carico-portante
Specifiche dei cuscinetti per strati ondulati in polipropilene:
| Descrizione | Interfalde ondulate in polipropilene | ||||||||||||
| Materiale | PP (polipropilene) | ||||||||||||
| Colori | Personalizzato (rosso, blu, bianco, giallo, grigio, verde) Il colore popolare è bianco e blu | ||||||||||||
| Larghezza (mm) | Max: 2600 mm (La dimensione più popolare: 18"x24" 48''x96'' 4'x8' 12"x18" 24"x36") | ||||||||||||
| Lunghezza (mm) | personalizzato (max: 100 m) | ||||||||||||
| Spessore (mm) | 2-12 mm (lo spessore più comune è 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm) | ||||||||||||
| Peso (g/mq) | 180GSM-3000GSM secondo personalizzato | ||||||||||||
| Grado | Corona, comuni, anti-statici, conduttivi, ignifughi, anti-UV, sigillatura dei bordi, stampa ecc. | ||||||||||||
| Imballaggio | Film PE, cartone, pallet di plastica o come requisiti del cliente | ||||||||||||
| Articolo | Unità | Spessore (mm) | |||||||||||
| 2 mm | 3 mm | 4mm | 5 mm | 6 mm | 8mm | ||||||||
| Peso | g/m2 | 150~800 | 400~1000 | 550~1200 | 700-1500 | 800-2000 | 1600-2500 | ||||||
| Attraverso | Attraverso | Attraverso | Attraverso | Attraverso | Attraverso | Attraverso | Attraverso | Attraverso | Attraverso | Attraverso | Attraverso | ||
| Resistenza alla trazione | N | Maggiore o uguale a 200 | Maggiore o uguale a 150 | Maggiore o uguale a 250 | Maggiore o uguale a 200 | Maggiore o uguale a 300 | Maggiore o uguale a 250 | Maggiore o uguale a 350 | Maggiore o uguale a 300 | Maggiore o uguale a 400 | Maggiore o uguale a 350 | Maggiore o uguale a 450 | Maggiore o uguale a 400 |
| Elogio durante la pausa | % | Maggiore o uguale a 150 | Maggiore o uguale a 50 | Maggiore o uguale a 150 | Maggiore o uguale a 50 | Maggiore o uguale a 200 | Maggiore o uguale a 60 | Maggiore o uguale a 200 | Maggiore o uguale a 60 | Maggiore o uguale a 200 | Maggiore o uguale a 60 | Maggiore o uguale a 200 | Maggiore o uguale a 60 |
| Compressione orizzontale | N | Maggiore o uguale a 1300 | Maggiore o uguale a 1200 | Maggiore o uguale a 1100 | Maggiore o uguale a 1000 | Maggiore o uguale a 900 | Maggiore o uguale a 800 | ||||||
| Compressione verticale | N | Maggiore o uguale a 65 | Maggiore o uguale a 180 | Maggiore o uguale a 220 | Maggiore o uguale a 260 | Maggiore o uguale a 350 | Maggiore o uguale a 460 | ||||||
| Forza allo strappo | N | Maggiore o uguale a 50 | Maggiore o uguale a 60 | Maggiore o uguale a 70 | Maggiore o uguale a 80 | Maggiore o uguale a 90 | Maggiore o uguale a 90 | ||||||
Applicazione di tamponi ondulati in polipropilene:
Conservazione degli alimenti
Trasporto di bevande
Impilamento di bottiglie e lattine Divisore a strati
Protezione dei pallet

Imballaggio e spedizione perInterfalde ondulate in polipropilene:

Contattatemi liberamente per maggiori dettagli sulle interfalde ondulate in polipropilene!
Selena Sole
Jinan Spring Sign Plastics Co., Ltd
Aggiungi: Sala 615, Yinhe Building E, Xinluo Street 2008#, Zona High Tech, Jinan, Cina
E-mail: sales02@springsignplastics.com
Tel:0086-531-88752418
Cellulare/Whatsapp:0086-18353191975

Etichetta sexy: Strati ondulati in polipropilene, produttori, fornitori, fabbrica di strati ondulati in polipropilene in Cina







